ක්රිකට් වාර්තා
අන්තර්ජාතික ක්රිකට්හි සර්වකාලීන වාර්තා — වැඩිම ලකුණු, වැඩිම කඩුළු, ඉහළම තනි ලකුණු, විශාලතම කණ්ඩායම් එකතුව සහ හොඳම පන්දු යැවීම් සංඛ්යාලේඛන.
| # | ක්රීඩකයා | ලකුණු |
|---|---|---|
| 1 | 🇮🇳සචින් ටෙන්ඩුල්කර් India | 15,921 |
| 2 | 🇦🇺Ricky Ponting Australia | 13,378 |
| 3 | 🇿🇦Jacques Kallis South Africa | 13,289 |
| 4 | 🇮🇳රාහුල් ද්රවිඩ් India | 13,288 |
| 5 | 🏴Joe Root England | 12,972 |
| 6 | 🏴Alastair Cook England | 12,472 |
| 7 | 🇱🇰කුමාර් සංගක්කාර Sri Lanka | 12,400 |
| 8 | 🏴☠️Brian Lara West Indies | 11,953 |
| 9 | 🏴☠️Shivnarine Chanderpaul West Indies | 11,867 |
| 10 | 🇱🇰මහේල ජයවර්ධන Sri Lanka | 11,814 |
2026 අප්රේල් මාසයේ අන්තර්ජාතික ක්රිකට් වාර්තාවල ඡායාරූපයකි.